Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
N°.Inm. | 2023-00237 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Alquiler |
Tipo de inmueble | Oficina/ Clínicas |
Subtipo de inmueble | Superficie de oficina |
Código postal | 1110 |
Lugar | Wien, Simmering / Simmering |
País | Austria |
Floor | 5 |
Superficie de oficina | 345 m² |
Número de terrazas | 2 |
Superficie de Balcón/terraza | 190 m² |
Net rent (excl. VAT) | 3.107,70 € |
Gastos operacionales | 808 € |
Gesamtbelastung | 4.698,84 € |
Comisión | 1,5 NMM zzgl. 20% Ust |
VAT | 783,14 € |
N°.Inm. | 2023-00237 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Alquiler |
Tipo de inmueble | Oficina/ Clínicas |
Subtipo de inmueble | Superficie de oficina |
Código postal | 1110 |
Lugar | Wien, Simmering / Simmering |
País | Austria |
Floor | 5 |
Superficie de oficina | 345 m² |
Número de terrazas | 2 |
Superficie de Balcón/terraza | 190 m² |
Net rent (excl. VAT) | 3.107,70 € |
Gastos operacionales | 808 € |
Gesamtbelastung | 4.698,84 € |
Comisión | 1,5 NMM zzgl. 20% Ust |
VAT | 783,14 € |
Otras propiedades de interés