Video zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
3D-Rundgang zu dieser Immobilie
PropNo. | 2023-00242 |
Type of use | Commercial |
Type of commercialization | Rent |
Type of property | Apartment |
Kind of property | Flat |
Postcode | 1210 |
City | Wien, Floridsdorf / Wien 21., Floridsdorf |
Country | Austria |
Living area | 42 sqm |
Number of rooms | 2 |
Number of sep. toilets | 1 |
Number of terraces | 1 |
Balcony/Patio areas | 50 sqm |
Net rent (excl. VAT) | 10 € |
Operating costs | 77,76 € |
Gesamtbelastung | 141,14 € |
Heating costs | 16,81 € |
Commission | 3 NMM plus 20 % Ust |
Deposit | 3 BMM |
VAT | 13,45 € |
Sonst. Kosten | 23,12 € |
PropNo. | 2023-00242 |
Type of use | Commercial |
Type of commercialization | Rent |
Type of property | Apartment |
Kind of property | Flat |
Postcode | 1210 |
City | Wien, Floridsdorf / Wien 21., Floridsdorf |
Country | Austria |
Living area | 42 sqm |
Number of rooms | 2 |
Number of sep. toilets | 1 |
Number of terraces | 1 |
Balcony/Patio areas | 50 sqm |
Net rent (excl. VAT) | 10 € |
Operating costs | 77,76 € |
Gesamtbelastung | 141,14 € |
Heating costs | 16,81 € |
Commission | 3 NMM plus 20 % Ust |
Deposit | 3 BMM |
VAT | 13,45 € |
Sonst. Kosten | 23,12 € |
Property description Entdecken Sie unsere exklusiven Wohnungen für gewerbliche Vermietung - Airbnb erlaubt!
Nur eine Straßenbahn Station von der U-Bahn Station Floridsdorf entfernt.
Top.2
3-Zimmer-Gartenwohnung
Ca. 55 m²
1.500 Euro (inkl. Betriebskosten, Heizung )
Top.5
Ca. 55 m²
3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse
2. Stock mit Lift
1.300 Euro (inkl. Betriebskosten und Heizung)
Top.7
Ca. 50 m²
2-Zimmer-Penthouse-Wohnung
Direkter Liftzugang zur Wohnung
1.250 Euro (inkl. Betriebskosten und Heizung)
Befristung ab 5 Jahren
Die Wohnungen sind brandneu und bezugsfertig!
Sichern Sie sich Ihren Platz - moderner Wohnkomfort in perfekter Lage. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und vereinbaren Sie eine Besichtigung!
Energy certificate:
Year of construction | 2023 |
Condition | First occupancy |